Zählwaage CXB - Kern - 15 kg M, 5 g
Detail
Funktionen
- Zählen mit Toleranzkontrolle
- Pre-Set-Funktion
- Speichern von Referenzgewichten
- Abruf gespeicherter Referenzgewichte
- Addition in Summenspeicher
- Aufruf Summenspeicher
- Löschen Summenspeicher
- Eingabe Referenzgewicht durch Wägung
- Eingabe Zielstückzahl
- Numerische Eingabe Referenzgewicht
- Nullstellen
- Tarieren
- Eingabe numerischer Tarawert
Technische Daten
| CXB 3K0.2 | CXB 6K0.5 | CXB 15K1 | CXB 30K2 | |
| Ablesbarkeit | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 2 g |
| Wägebereich | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 2 g |
| Linearität | +/- 0,4 g | +/- 1,0 g | +/- 2 g | +/- 4 g |
| Einschwingzeit | 2 Sekunden | |||
| Empfohlenes Justiergewicht (Klasse) | 3 kg (M1) | 5 kg (M1) | 15 kg (M1) | 30 kg (M1) |
| Wägeeinheit | g | |||
| Mindeststückgewicht | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g |
| Anwärmzeit | 30 Minuten | |||
| Kleinstes Teilegewicht Laborbedingungen | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g |
| Kleinstes Teilegewicht Normalbediungen | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Referenzstückzahl | Frei wählbar | |||
| Nettogewicht | 4 kg | |||
| Zulässige Umgebungsbedingungen | -10° C bis 40° C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 15 % - 85 % (nicht kondensierend) | |||
| Wägeplatte, Edelstahl | 300 x 330 x 110 mm | |||
| Netzanschluss | Netzadapter 230 V, 50/60 Hz; Waage 9 V DC, 800 mA | |||
| Akku | Ohne Anzeigenhinterleuchtung: Betriebsdauer ca. 200 Stunden / Ladezeit ca. 8 Stunden Mit Anzeigenhinterleuchtung: Betriebsdauer ca. 60 Stunden / Ladezeit ca. 8 Stunden | |||
| CXB 3K1NM | CXB 6K2NM | CXB 15K5NM | CXB 30K10NM | |
| Ablesbarkeit | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Wägebereich | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Mindestgewicht | 20 g | 40 g | 100 g | 200 g |
| Eichwert | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Reproduzierbarkeit | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Linearität | 2 g | 4 g | 10 g | 20 g |
| Eichklasse | III | III | III | III |
| Einschwingzeit | 2 Sekunden | |||
| Empfohlenes Justiergewicht (Klasse) | 3 kg (M1) | 6 kg (M1) | 15 kg (M1) | 30 kg (M1) |
| Wägeeinheit | kg | |||
| Mindeststückgewicht | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g |
| Anwärmzeit | 10 Minuten | |||
| Kleinstes Teilegewicht Laborbedingungen | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g |
| Kleinstes Teilegewicht Normalbediungen | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Referenzstückzahl | Frei wählbar | |||
| Nettogewicht | 4 kg | |||
| Zulässige Umgebungsbedingungen | -10° C bis 40° C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 15 % - 85 % (nicht kondensierend) | |||
| Wägeplatte, Edelstahl | 300 x 330 x 110 mm | |||
| Netzanschluss | Netzadapter 230 V, 50/60 Hz; Waage 9 V DC, 800 mA | |||
| Akku | Ohne Anzeigenhinterleuchtung: Betriebsdauer ca. 200 Stunden / Ladezeit ca. 8 Stunden Mit Anzeigenhinterleuchtung: Betriebsdauer ca. 60 Stunden / Ladezeit ca. 8 Stunden | |||
Beschreibung
Produktinformationen "Zählwaage CXB - Kern - 15 kg M, 5 g"
Die Stückzählwaage CXB von Kern & Sohn GmbH
Die Zählwaage CXB hat sich besonders in kunststoffverarbeitenden Betrieben bewährt. Während es bei günstigen Produkten von Marktbegleitern zu defekten Displays durch statische Aufladung kommt, ist diese Stückzählwaage durch eine Erdung davor geschützt. Viele Kunden aus diesem Bereich setzen dieses Modell bereits seit Jahren erfolgreich ohne Ausfälle ein. Auch die CXB verfügt über eine Referenzoptimierung, wodurch das Teilegewicht während des Zählvorgangs optimiert wird.
Der große und gut bedienbare Tastenblock ermöglicht die Eingabe eines bekannten Referenzgewichts, welches z. B. über eine Feinwaage ermittelt wurde. Auch eine bekannte Referenzstückzahl kann hierüber eingegeben werden. Auf den drei Displays mit Hintergrundbeleuchtung werden die aktuelle Stückzahl, das Stückgewicht und auch das Gesamtgewicht dargestellt. Eine akkustische fill-to-target Funktion gibt das Erreichen eines Stückzahl oder eines Zielgewichts an. Die Zielgewichte oder -stückzahlen können einfach über die Tastatur eingegeben werden.
Das Aufsummieren von Stückzahl oder Gesamtgewicht ist mit dem Zählsummenspeicher möglich. Die Hinterleuchtung des Displays schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch ab, wenn nicht mit der Waage gearbeitet wird. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung der Waage mit einem Akku (optional) in der mobilen Verwendung. Bekannte Behältergewichte können mit der Pre-TARE Funktion manuell in Abzug gebracht werden. Eine Arbeitsschutzhaube hält die Waage frei von Verschmutzungen. Die Stückzählwaage CXB kann auch geeicht beauftragt werden.
Eigenschaften
| Ablesbarkeit: | 0,2 g, 0,2 g, 0,5 g, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 0,5 g, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g |
|---|---|
| Wägebereich: | 3 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg, 3 kg - M, 6 kg M, 15 kg M, 30 kg M, 3 kg - M, 6 kg, 6 kg M, 15 kg, 15 kg M, 30 kg, 30 kg M |
Bewertungen 0
Anmelden